新聞休刊日
休刊日とは、新聞配達のない日のことを指しています。
折込の取り扱いはできません。
※休刊日以外にも選挙などにより折込の取り扱えない場合がございます。
2024年(令和6年) 竜年 新聞休刊日
| 1 | 月 | 2 | 日 | (月) | 
| 2 | 月 | 13 | 日 | (火) | 
| 3 | 月 | 18 | 日 | (月) | 
| 4 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 5 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 6 | 月 | 10 | 日 | (月) | 
| 7 | 月 | 16 | 日 | (火) | 
| 8 | 月 | 19 | 日 | (月) | 
| 9 | 月 | 9 | 日 | (月) | 
| 10 | 月 | 15 | 日 | (火) | 
| 11 | 月 | 11 | 日 | (月) | 
| 12 | 月 | 9 | 日 | (月) | 
2023年(令和5年) 兎年 新聞休刊日
| 1 | 月 | 2 | 日 | (月) | 
| 2 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 3 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 4 | 月 | 17 | 日 | (月) | 
| 5 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 6 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
| 7 | 月 | 10 | 日 | (月) | 
| 8 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 9 | 月 | 11 | 日 | (月) | 
| 10 | 月 | 10 | 日 | (火) | 
| 11 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 12 | 月 | 11 | 日 | (月) | 
2022年(令和4年)新聞休刊日
| 1 | 月 | 2 | 日 | (日) | 
| 2 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 3 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 4 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 5 | 月 | 9 | 日 | (月) | 
| 6 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 7 | 月 | 11 | 日 | (月) | 
| 8 | 月 | 8 | 日 | (月) | 
| 9 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
| 10 | 月 | 11 | 日 | (火) | 
| 11 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 12 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
2021年(令和3年)新聞休刊日
※東京オリンピックが中止の場合は、8月の休刊日は変更の可能性があります。
| 1 | 月 | 2 | 日 | (土) | 
| 2 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 3 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 4 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
| 5 | 月 | 6 | 日 | (木) | 
| 6 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 7 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
| 8 | 月 | 16 | 日 | (月) | 
| 9 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 10 | 月 | 11 | 日 | (月) | 
| 11 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 12 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
2020年(令和2年)新聞休刊日
| 1 | 月 | 2 | 日 | (水) | 
| 2 | 月 | 10 | 日 | (月) | 
| 3 | 月 | 16 | 日 | (月) | 
| 4 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 5 | 月 | 7 | 日 | (木) | 
| 6 | 月 | 15 | 日 | (月) | 
| 7 | 月 | 13 | 日 | (月) | 
| 8 | 月 | 17 | 日 | (月) | 
| 9 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
| 10 | 月 | 12 | 日 | (月) | 
| 11 | 月 | 9 | 日 | (月) | 
| 12 | 月 | 14 | 日 | (月) | 
過去の新聞休刊日はこちら
前のページに戻る

